Характеристики
| Capacitance | 1000pF |
| Voltage Rating | 100V |
| Ceramic Capacitor Case | 0805 [2012 Metric] |
| Capacitance Tolerance | ± 20% |
| Dielectric Characteristic | X7R |
| Product Range | X2Y Series |
| Operating Temperature Min | -55°C |
| Operating Temperature Max | 125°C |
| Automotive Qualification Standard | - |
| MSL | MSL 1 - Unlimited |
| SVHC | No SVHC (15-Jan-2019) |
| Capacitance Tolerance ± | ± 20% |
| Capacitor Terminals | SMD |
| No. of Pins | 4Pins |
| Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
101X15W102MV4EJohansonFeed Through Capacitors

