
Характеристики
| Rango De Producto | Serie 159 |
| Inductancia | 600Mh |
| Impedancia | - |
| Corriente Nominal | 750Ma |
| Cubierta De Filtro De Modo Común | 102.36Mm X 57.15Mm X 66.8Mm |
| Case Dimensions | 102.36Mm X 57.15Mm X 66.8Mm |
PDF159YHammondFixed Inductors

| Rango De Producto | Serie 159 |
| Inductancia | 600Mh |
| Impedancia | - |
| Corriente Nominal | 750Ma |
| Cubierta De Filtro De Modo Común | 102.36Mm X 57.15Mm X 66.8Mm |
| Case Dimensions | 102.36Mm X 57.15Mm X 66.8Mm |
PDF