
Характеристики
| Rango De Producto | Serie 10 |
| Resistencia | 0.04Ohm |
| Potencia Nominal | 5W |
| Tolerancia De Resistencia | ± 1% |
| Tipo De Resistencia | Axial Leaded |
| Tipo De Elemento Resistivo | Bobinado |
PDF15FR040EOhmiteThrough-Hole Resistors

| Rango De Producto | Serie 10 |
| Resistencia | 0.04Ohm |
| Potencia Nominal | 5W |
| Tolerancia De Resistencia | ± 1% |
| Tipo De Resistencia | Axial Leaded |
| Tipo De Elemento Resistivo | Bobinado |
PDF