
Характеристики
| Par Máx. | 270Mn-M |
| Intensidad Nominal | 750Ma |
| No. De Fases | Único |
| Resistencia | 7.4Ohm |
| Inductancia | - |
| Inercia | - |
| Nema Size | 17 |
| Shaft Configuration | Único |
| Tensión De Alimentación | 24V |
PDF17PM-K858-00VSNMBStepper Motors

| Par Máx. | 270Mn-M |
| Intensidad Nominal | 750Ma |
| No. De Fases | Único |
| Resistencia | 7.4Ohm |
| Inductancia | - |
| Inercia | - |
| Nema Size | 17 |
| Shaft Configuration | Único |
| Tensión De Alimentación | 24V |
PDF