Характеристики
| Zener Voltage V | 10 |
| Zener Current mA | 150 |
| Configuration | Single |
| Zener Impedance Ohm | 4.5 |
| Power Dissipation (Pd) W | 1.5 |
| Forward Voltage (Vf) V | 1.2 |
| Reverse Current uA | 2.5 |
| Zener Tolerance % | 5 |
| Operating Temperature Min. °C | -65 |
| Operating Temperature Max. °C | 150 |
| Package Type | DO-214AC |
| Pins | 2 |
| Mounting Type | SMD |
| MSL | Level-1 |
| Packaging | Tape & Reel |
| Reflow Temperature Max. °C | 260 |
| Test Current mA | 37.5 |
1SMA5925BT3GonsemiZener Diodes
