Характеристики
| Zener Voltage V | 15 |
| Zener Current mA | 100 |
| Configuration | Single |
| Zener Impedance Ohm | 9 |
| Power Dissipation (Pd) W | 1.5 |
| Forward Voltage (Vf) V | 1.2 |
| Reverse Current nA | 500 |
| Zener Tolerance % | 5 |
| Operating Temperature Min. °C | -65 |
| Operating Temperature Max. °C | 150 |
| Package Type | DO-214AC |
| Pins | 2 |
| Mounting Type | SMD |
| MSL | Level-1 |
| Packaging | Tape & Reel |
| Reflow Temperature Max. °C | 260 |
| Test Current mA | 25 |
1SMA5929BT3GonsemiZener Diodes
