Характеристики
| Zener Voltage V | 6.2 |
| Zener Current mA | 241 |
| Configuration | Single |
| Zener Impedance Ohm | 2 |
| Power Dissipation (Pd) W | 3 |
| Forward Voltage (Vf) V | 1.5 |
| Reverse Current uA | 5 |
| Zener Tolerance % | 5 |
| Operating Temperature Min. °C | -65 |
| Operating Temperature Max. °C | 150 |
| Package Type | DO-214AA |
| Pins | 2 |
| Mounting Type | SMD |
| MSL | Level-1 |
| Packaging | Tape & Reel |
| Reflow Temperature Max. °C | 260 |
| Test Current mA | 60.5 |
1SMB5920BT3GonsemiZener Diodes
