Характеристики
| Zener Voltage V | 6.2 |
| Zener Current mA | 220 |
| Configuration | Single |
| Zener Impedance Ohm | 2.5 |
| Power Dissipation (Pd) mW | 550 |
| Forward Voltage (Vf) V | 1.5 |
| Reverse Current uA | 5 |
| Zener Tolerance % | 5 |
| Operating Temperature Min. °C | -65 |
| Operating Temperature Max. °C | 150 |
| Package Type | DO-214AA, SMB |
| Pins | 2 |
| Mounting Type | SMD |
| MSL | Level-1 |
| Packaging | Tape & Reel |
| Reflow Temperature Max. °C | 260 |
| Test Current mA | 55.1 |
| °C | 226 |
1SMB5921BT3GonsemiZener Diodes
