
Характеристики
| Par Máx. | 500Mn-M |
| Intensidad Nominal | 900Ma |
| No. De Fases | Dos |
| Resistencia | 5.8Ohm |
| Inductancia | - |
| Inercia | - |
| Nema Size | 23 |
| Shaft Configuration | Double |
| Tensión De Alimentación | 24V |
PDF23KM-K267-99VNMBStepper Motors

| Par Máx. | 500Mn-M |
| Intensidad Nominal | 900Ma |
| No. De Fases | Dos |
| Resistencia | 5.8Ohm |
| Inductancia | - |
| Inercia | - |
| Nema Size | 23 |
| Shaft Configuration | Double |
| Tensión De Alimentación | 24V |
PDF