
Характеристики
| Capacitance | 47pF |
| Voltage Rating | 50V |
| Ceramic Capacitor Case | 0603 [1608 Metric] |
| Capacitance Tolerance | ± 5% |
| Dielectric Characteristic | C0G / NP0 |
| Product Range | - |
| Operating Temperature Min | -5 |
PDF500R14N470JV4TJohansonCeramic Capacitors

| Capacitance | 47pF |
| Voltage Rating | 50V |
| Ceramic Capacitor Case | 0603 [1608 Metric] |
| Capacitance Tolerance | ± 5% |
| Dielectric Characteristic | C0G / NP0 |
| Product Range | - |
| Operating Temperature Min | -5 |
PDF