
Характеристики
| Rango De Producto | Serie Mws |
| Tensión De Alimentación Máx. | 480Vac |
| Consumo De Potencia | 1.8Va |
| Tipo De Fase | 3 Fase |
| Rango De Monitoreo De Fase Min. | 183Vac |
| Rango De Monitoreo De Fase Máx. | 528Vac |
PDF84873020CrouzetRelays

| Rango De Producto | Serie Mws |
| Tensión De Alimentación Máx. | 480Vac |
| Consumo De Potencia | 1.8Va |
| Tipo De Fase | 3 Fase |
| Rango De Monitoreo De Fase Min. | 183Vac |
| Rango De Monitoreo De Fase Máx. | 528Vac |
PDF