
Характеристики
| Frequency Nom | 12Mhz |
| Crystal Case | Through Hole, 11.5Mm X 5Mm |
| Frequency Stability +/- | 30Ppm |
| Load Capacitance | 18Pf |
| Frequency Tolerance +/- | 30Ppm |
| Product Range | 9B Series |
| Frequency | 12Mhz Rohs Compliant: Yes |
PDF9B-12.000MAAJ-BTXCCrystals

| Frequency Nom | 12Mhz |
| Crystal Case | Through Hole, 11.5Mm X 5Mm |
| Frequency Stability +/- | 30Ppm |
| Load Capacitance | 18Pf |
| Frequency Tolerance +/- | 30Ppm |
| Product Range | 9B Series |
| Frequency | 12Mhz Rohs Compliant: Yes |
PDF