
Характеристики
| Rango De Producto | Serie 9B |
| Frecuencia Nom. | 48Mhz |
| Estabilidad De Frecuencia +/- | 30Ppm |
| Tolerancia De Frecuencia +/- | 30Ppm |
| Tipo De Cristal | Agujero Pasante, 11.5Mm X 5Mm |
| Capacidad De Carga | 18Pf |
PDF9B-48.000MAAJ-BTXCCrystals

| Rango De Producto | Serie 9B |
| Frecuencia Nom. | 48Mhz |
| Estabilidad De Frecuencia +/- | 30Ppm |
| Tolerancia De Frecuencia +/- | 30Ppm |
| Tipo De Cristal | Agujero Pasante, 11.5Mm X 5Mm |
| Capacidad De Carga | 18Pf |
PDF