
Характеристики
| Tensión De Carga Máx. | 60V |
| Corriente De Carga | 1.25A |
| Resistencia De Encendido Máx. | 0.5Ohm |
| Contacto, Configuración | Spst-No |
| Tensión De Aislamiento | 500V |
| Corriente Directa If | 8.5Ma |
| Altura | 2.1Mm |
PDFAQY212FG2SPanasonicSolid State Relays

| Tensión De Carga Máx. | 60V |
| Corriente De Carga | 1.25A |
| Resistencia De Encendido Máx. | 0.5Ohm |
| Contacto, Configuración | Spst-No |
| Tensión De Aislamiento | 500V |
| Corriente Directa If | 8.5Ma |
| Altura | 2.1Mm |
PDF