
Характеристики
| LED Colour | Cool White |
| Viewing Angle | 110° |
| LED Mounting | SMD |
| MSL | MSL 4 - 72 hours |
| SVHC | No SVHC (18-Jun-2012) |
| CCT | 10000K |
| Forward Current @ Test | 350mA |
| Forward Current If Max | 700mA |
| Forward Voltage @ Test | 3.2V |
| Luminous Flux @ Test | 120lm |
| No. of Pins | 3 |
| Operating Temperature Range | -40°C to +110°C |
| Power Dissipation Pd | 2.73W |
| Series | MOONSTONE |
PDFASMT-MW22-NNP00AvagoLEDs
