Характеристики
| Diode Type | Fast Recovery |
| Diode Configuration | Dual Series |
| Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max | 250V |
| Forward Current If(AV) | 125mA |
| Forward Voltage VF Max | 1.25V |
| Reverse Recovery Time trr Max | 50ns |
| Forward Surge Current Ifsm Max | 9A |
| Operating Temperature Min | -65°C |
| Operating Temperature Max | 150°C |
| Diode Case Style | TO-236AB |
| No. of Pins | 3 |
| MSL | (Not Available) |
| SVHC | No SVHC (20-Jun-2013) |
BAV23S,215NexperiaRectifier Diodes

