
Характеристики
| Dielectric Characteristic | C0G / NP0 |
| Capacitance | 220pF |
| Capacitance Tolerance | ± 5% |
| Voltage Rating | 1000V dc |
| Temperature Coefficient | ± 30ppm/°C |
| Series | 2250001 |
| Capacitor Case Style | 1206 |
| No. of Pins | 2 |
| Mounting Type | SMD |
| Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
| SVHC | No SVHC |
| Application | Standard |
| Capacitor Dielectric Type | Multilayer Ceramic |
| Case Style | 1206 |
| External Depth | 1.3mm |
| External Length / Height | 3.2mm |
| External Width | 1.6mm |
| Insulation Resistance | 100000Mohm |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Temperature Operating | -55°C |
| Reel Quantity | 3000 |
| Terminal Length | 0.75mm |
| Terminal Type | Surface Mount (SMD, SMT) |
| Termination Type | SMD |
| Tolerance, + | 5% |
| Tolerance, - | 5% |
| Voltage Rating DC | 1000V |
PDFCC1206JKNPOCBN221Yageo GroupCeramic Capacitors
