
Характеристики
| Capacitance | 2200pF |
| Capacitance Tolerance | +50%, -20% |
| Voltage Rating | 50VDC |
| Temperature Coefficient | ± 10% |
| Capacitor Case Style | 0805 |
| No. of Pins | 3 |
| Capacitor Mounting | SMD |
| RoHS Compliant | Yes |
PDFCKD510JB1H222STDKCapacitors

| Capacitance | 2200pF |
| Capacitance Tolerance | +50%, -20% |
| Voltage Rating | 50VDC |
| Temperature Coefficient | ± 10% |
| Capacitor Case Style | 0805 |
| No. of Pins | 3 |
| Capacitor Mounting | SMD |
| RoHS Compliant | Yes |
PDF