
Характеристики
| Rango De Detección Máx. | 1M |
| Corriente De Salida | 100Ma |
| Sensor Output | Npn |
| Tensión De Alimentación Dc Mín. | 12V |
| Tensión De Alimentación Dc Máx. | 24V |
| Reflector Distance Max | 0.2" |
| Reflector Distance Min | 3.9" |
PDFE3Z-D62OmronLinear ICs

| Rango De Detección Máx. | 1M |
| Corriente De Salida | 100Ma |
| Sensor Output | Npn |
| Tensión De Alimentación Dc Mín. | 12V |
| Tensión De Alimentación Dc Máx. | 24V |
| Reflector Distance Max | 0.2" |
| Reflector Distance Min | 3.9" |
PDF