
Характеристики
| Rango De Detección Máx. | 5Mm |
| Corriente De Salida | 100Ma |
| Sensor Output | Npn |
| Tensión De Alimentación Dc Mín. | 5V |
| Tensión De Alimentación Dc Máx. | 24V |
| Corriente De Entrada | 35Ma |
PDFEE-SX674AOmronLinear ICs

| Rango De Detección Máx. | 5Mm |
| Corriente De Salida | 100Ma |
| Sensor Output | Npn |
| Tensión De Alimentación Dc Mín. | 5V |
| Tensión De Alimentación Dc Máx. | 24V |
| Corriente De Entrada | 35Ma |
PDF