
Характеристики
| Capacitor Dielectric Type | Aluminium Electrolytic |
| Capacitance | 470µF |
| Capacitance Tolerance | ± 20% |
| Voltage Rating | 2V |
| Effective Series Resistance | 0.006ohm |
| Series | SX |
| Capacitor Case Style | SMD |
| Operating Temperature Range | -40°C to +105°C |
| AC Ripple Current | 3.5A |
| Application | General Purpose |
| Case Style | SMD |
| ESR Frequency | 100kHz |
| ESR Temperature | 20°C |
| External Depth | 4.3mm |
| External Length / Height | 1.9mm |
| External Width | 7.3mm |
| Ripple Current Frequency | 100kHz |
| Termination Type | SMD |
PDFEEF-SX0D471XEPanasonicAluminum Electrolytic Capacitors
