
Характеристики
| Capacitance | 0.22Μf |
| Voltage(Dc) | 16V |
| Capacitor Case/Package | 0402 [1005 Metric] |
| Capacitance Tolerance | ± 10% |
| Dielectric Characteristic | X5R |
| Product Range | M Series |
| Msl | - Rohs Compliant: Yes |
PDFEMK105BJ224KV-FTaiyo YudenCeramic Capacitors

| Capacitance | 0.22Μf |
| Voltage(Dc) | 16V |
| Capacitor Case/Package | 0402 [1005 Metric] |
| Capacitance Tolerance | ± 10% |
| Dielectric Characteristic | X5R |
| Product Range | M Series |
| Msl | - Rohs Compliant: Yes |
PDF