
Характеристики
| Resistance | 430Ohm |
| Resistance Tolerance | ± 5% |
| Power Rating | 100Mw |
| Resistor Case/Package | 0603 [1608 Metric] |
| Resistor Technology | Thick Film |
| Resistor Type | General Purpose Rohs Compliant: Yes |
PDFERJ-3GEYJ431VPanasonicChip SMD Resistors

| Resistance | 430Ohm |
| Resistance Tolerance | ± 5% |
| Power Rating | 100Mw |
| Resistor Case/Package | 0603 [1608 Metric] |
| Resistor Technology | Thick Film |
| Resistor Type | General Purpose Rohs Compliant: Yes |
PDF