Характеристики
| Device Type | Transceiver |
| Interface Type | RS422, RS485 |
| No. of Drivers | 1 |
| Supply Voltage Range | 3V to 3.6V |
| Driver Case Style | SOIC |
| No. of Pins | 14 |
| Operating Temperature Range | -40°C to +85°C |
| MSL | MSL 3 - 168 hours |
| SVHC | No SVHC (15-Dec-2010) |
| Base Number | 83491 |
| Data Rate | 15Mbps |
| Interface | RS422, RS485 |
| Interface Type | RS-485 / RS-422 |
| Line / Bus Driver / Receiver / Transceiver Type | Transceiver |
| No. of Channels | 1 |
| No. of Receivers | 1 |
| No. of Transceivers | 1 |
| Operating Temperature Max | 85°C |
| Operating Temperature Min | -40°C |
| Package / Case | SOIC |
| Supply Current | 0.75mA |
| Supply Voltage Max | 7V |
| Supply Voltage Min | 3V |
| Termination Type | SMD |
ISL83491IBZRenesasRS-232 / RS-422 / RS-485 Interface ICs

