
Характеристики
| Capacitance | 10Μf |
| Voltage(Dc) | 10V |
| Capacitor Case/Package | 0603 [1608 Metric] |
| Capacitance Tolerance | ± 20% |
| Dielectric Characteristic | X5R |
| Product Range | M Series |
| Msl | - Rohs Compliant: Yes |
PDFLMK107BBJ106MALTTaiyo YudenCeramic Capacitors

| Capacitance | 10Μf |
| Voltage(Dc) | 10V |
| Capacitor Case/Package | 0603 [1608 Metric] |
| Capacitance Tolerance | ± 20% |
| Dielectric Characteristic | X5R |
| Product Range | M Series |
| Msl | - Rohs Compliant: Yes |
PDF