Характеристики
| Inductance | 47nH |
| Product Range | LQW18A_00 Series |
| DC Current Rating | 380mA |
| High Frequency Inductor Case | 0603 [1608 Metric] |
| Inductor Construction | Wirewound |
| DC Resistance Max | 0.29ohm |
| Inductance Tolerance | ± 2% |
| Self Resonant Frequency Min | 2.6GHz |
| SVHC | No SVHC (15-Jan-2019) |
| External Depth | 0.8mm |
| External Length / Height | 1.6mm |
| External Width | 0.8mm |
| Inductor Case Style | 0603 [1608 Metric] |
| Operating Temperature Max | 105°C |
| Operating Temperature Min | -55°C |
LQW18AN47NG00DMurataFixed Inductors

