
Характеристики
| Memory Size | 4Mbit |
| Flash Memory Configuration | 512K X 8Bit / 256K X 16Bit |
| Clock Frequency | - |
| Ic Interface Type | parallel |
| Memory Case Style | tsop |
| No. Of Pins | 48Pins |
| Access Time | 70Ns |
| Supply Rohs Compliant | Yes |
PDFM29W400DB70N6E..MicronFlash

| Memory Size | 4Mbit |
| Flash Memory Configuration | 512K X 8Bit / 256K X 16Bit |
| Clock Frequency | - |
| Ic Interface Type | parallel |
| Memory Case Style | tsop |
| No. Of Pins | 48Pins |
| Access Time | 70Ns |
| Supply Rohs Compliant | Yes |
PDF