
Характеристики
| Tensión De Entrada Mín. | 2.1V |
| Tensión De Entrada Máx. | 6V |
| Corriente De Salida | 300Ma |
| Tensión De Caída Vdo | 200Mv |
| Diseño Del Regulador Ldo | Sot-223 |
| Núm. De Contactos | 3 |
PDFMCP1824ST-2502E/DBMicrochipLDO Voltage Regulators

| Tensión De Entrada Mín. | 2.1V |
| Tensión De Entrada Máx. | 6V |
| Corriente De Salida | 300Ma |
| Tensión De Caída Vdo | 200Mv |
| Diseño Del Regulador Ldo | Sot-223 |
| Núm. De Contactos | 3 |
PDF