Характеристики
| Device Type | MOSFET |
| Module Configuration | Low Side |
| Peak Output Current | 1.2A |
| Output Resistance | 5ohm |
| Input Delay | 30ns |
| Output Delay | 45ns |
| Supply Voltage Range | 4.5V to 18V |
| Driver Case Style | SOIC |
| No. of Pins | 16 |
| Operating Temperature Range | -40°C to +85°C |
| MSL | MSL 2 - 1 year |
| SVHC | No SVHC (20-Jun-2011) |
| Base Number | 4469 |
| Fall Time tf | 25ns |
| No. of Channels | 4 |
| No. of Outputs | 4 |
| Operating Temperature Max | 85°C |
| Operating Temperature Min | -40°C |
| Output Current | 1.2A |
| Output Current + Max | 1.2A |
| Output Voltage | 18V |
| Output Voltage Max | 18V |
| Package / Case | SOIC |
| Power Dissipation Pd | 1W |
| Rise Time | 25ns |
| Supply Voltage Max | 18V |
| Supply Voltage Min | 4.5V |
| Termination Type | SMD |
MIC4469YWMMicrochipGate Drivers

