
Характеристики
| Ancho De Banda | 75Mhz |
| Función De La Sonda Del Osciloscopio | Sonda Pasiva De Alta Tensión |
| Tensión De Entrada Máx. | 20Kv |
| Atenuación De Sonda De Prueba | 1000:1 |
| Longitud Del Cable | 10Ft |
PDFP6015ATektronixOscilloscopes

| Ancho De Banda | 75Mhz |
| Función De La Sonda Del Osciloscopio | Sonda Pasiva De Alta Tensión |
| Tensión De Entrada Máx. | 20Kv |
| Atenuación De Sonda De Prueba | 1000:1 |
| Longitud Del Cable | 10Ft |
PDF