
Характеристики
| Refrigerado | To-220 |
| Resistencia Térmica | 20.3°C/W |
| Altura Externa - Métrico | 19Mm |
| Anchura Externa - Métrico | 22Mm |
| Longitud Externa - Métrico | 11Mm |
| Diámetro Externo - Métrico | - |
| Disipador De Calor, Material | Aluminio |
PDFPF750GBoydHeat Sinks

| Refrigerado | To-220 |
| Resistencia Térmica | 20.3°C/W |
| Altura Externa - Métrico | 19Mm |
| Anchura Externa - Métrico | 22Mm |
| Longitud Externa - Métrico | 11Mm |
| Diámetro Externo - Métrico | - |
| Disipador De Calor, Material | Aluminio |
PDF