
Характеристики
| Configuración De Diodo | Único |
| Tensión Inversa Repetitiva Vrrm, Máx. | 40V |
| Corriente Directa If(Av) | 5A |
| Estilo De La Carcasa Del Diodo | Sod-128 |
| Núm. De Contactos | 2 |
| Tensión Directa Vf Máx. | 490Mv |
PDFPMEG4050ETP,115NexperiaSchottky Diodes

| Configuración De Diodo | Único |
| Tensión Inversa Repetitiva Vrrm, Máx. | 40V |
| Corriente Directa If(Av) | 5A |
| Estilo De La Carcasa Del Diodo | Sod-128 |
| Núm. De Contactos | 2 |
| Tensión Directa Vf Máx. | 490Mv |
PDF