Характеристики
| Diode Configuration | Dual Pair Series |
| Resistance @ If | 7ohm |
| Breakdown Voltage Vbr | - |
| Diode Case Style | SOT-323 |
| No. of Pins | 3 Pin |
| Total Capacitance Ct | 0.4pF |
| Forward Current If(AV) | 50mA |
| Operating Temperature Max | 125°C |
| Product Range | RN739 Series |
| Automotive Qualification Standard | - |
| MSL | - |
| SVHC | No SVHC (15-Jan-2018) |
| Current If @ Vf | 50mA |
| Forward Voltage VF Max | 1V |
| Junction Temperature Tj Max | 125°C |
| No. of Pins | 3Pins |
| Operating Temperature Min | -55°C |
| Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
| Peak Forward Current | 50mA |
| Power Dissipation Ptot Max | 100mW |
| Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max | 50V |
| Termination Type | Surface Mount Device |
RN739FT106ROHMRF Diodes

