
Характеристики
| Memoria, Tipo | Flash - Bloque De Arranque |
| Tamaño De La Memoria | 8Mbit |
| Configuración Memoria Flash | 512K X 16Bit |
| Tensión De Alimentación Mín. | 2.7V |
| Tensión De Alimentación Máx. | 3.6V |
PDFSST39VF802C-70-4I-B3KEMicrochipFlash

| Memoria, Tipo | Flash - Bloque De Arranque |
| Tamaño De La Memoria | 8Mbit |
| Configuración Memoria Flash | 512K X 16Bit |
| Tensión De Alimentación Mín. | 2.7V |
| Tensión De Alimentación Máx. | 3.6V |
PDF