Характеристики
| Peak Wavelength | 940nm |
| Forward Current If(AV) | 100mA |
| Rise Time | 800ns |
| Fall Time tf | 800ns |
| Radiant Intensity | 8mW/Sr |
| Viewing Angle | 60° |
| Supply Voltage Range | 1.35V |
| Operating Temperature Range | -40°C to +85°C |
| Diode Case Style | PLCC |
| No. of Pins | 2 |
| Current If @ Vf | 100mA |
| Forward Current If Max | 100mA |
| Forward Voltage VF Max | 1.6V |
| Half Angle | 120° |
| Operating Temperature Max | 85°C |
| Operating Temperature Min | -40°C |
| PIV Max | 5V |
| Package / Case | PLCC-2 |
| Peak Pulse Current Ippm | 1A |
| Power Dissipation Pd | 170mW |
| Radiant Intensity Max | 20mW/Sr |
| Radiant Intensity Min | 4mW/Sr |
| Storage Temperature Max | 100°C |
| Storage Temperature Min | -40°C |
| Termination Type | SMD |
| Turn Off Time | 800ns |
| Turn On Time | 800ns |
| Voltage Vf Typ | 1.35V |
| Wavelength Typ | 940nm |
| Forward Current If | 100mA |
VSML3710-GS08VishayLEDs

